Ürün ayrıntıları:
|
Üst Cilt: | Seramik, Porselen | Destek Paneli: | 5-21mm Alüminyum Petek Panel |
---|---|---|---|
Kalınlık: | 15 mm, 20 mm, 30 mm, özelleştirilmiş | Maksimum Panel Boyutu: | 1500*3000mm |
yapıştırıcı: | 2 Bileşenli Eksoksi Reçine | Yüzey İşlem: | Fırçalanmış, Cilalı, Parlatma, Parlatma, Alevli |
Kenar İşleme: | Kenar Kapalı, Kenar Açık, 45 Derece Kapalı | kullanım: | Banyo&Temiz oda |
Vurgulamak: | Alüminyum Petek Porselen Karo Duvar Panelleri,20mm Porselen Karo Duvar Panelleri,15mm Petek İnce Porselen Karo Panelleri |
Petek Panel ile Birleştirilmiş Cilalı İnce Porselen Karo
WDF ayrıca, daha çevre dostu yapı malzemelerine yönelik artan talebi karşılamamızı sağlayan hafif porselen petek panellerde uzmanlaşmıştır.Üstün kalıcı güce sahip güzel bir klasik görünüm sağlamak için büyük porselen panellerin güzelliğini (39"x120"'ye kadar) alüminyum petek yapının inanılmaz temel gücüyle birleştirdik.
Panel Kompozisyonu
Yüzey | 3-9 mm Porselen |
Destek Paneli | 5-21mm Alüminyum Petek Panel |
Toplam kalınlık | 8-30mm |
Maksimum Panel Boyutu | 1500*3000mm |
yapıştırıcılar | Havacılık Sınıfı Epoksi Reçine |
Ankraj Sistemi | Alüminyum veya Paslanmaz Çelik |
Avantajlar
Sadece göze hoş gelen değil, aynı zamanda taştan çok daha çevre dostu olan birçok renk ve doku ile suni.Büyük, siparişe göre kesilmiş porselen parçalarımız, estetik çekiciliği ve gücü sağlar ve ayrıca:
Teknik Veriler
Öğeler | Teknik gereksinimler | ||
W | n | ||
kirlenme direnci | Görünür kalıntı kirlilik yok | ||
Düşen top darbe direnci | Yapıştırma veya hasar yok | ||
Yumuşak ağır nesne darbe direnci | Yapıştırma veya hasar yok | ||
Düz basınç dayanımı/Mpa | ≥0.8 | ≥0.6 | |
Yassı sıkıştırma elastik modülü/Mpa | ≥30 | ≥25 | |
Yassı kesme basıncı/Mpa | ≥0.5 | ≥0.4 | |
Yassı kesme basıncı/Mpa | ≥4.0 | ≥3.0 | |
Tırmanma tamburu soyulma mukavemeti (N.mm/mm) | Ortalama değer | ≥50 | ≥40 |
En az değer | ≥40 | ≥30 | |
Düz çekme yapışkan gücü Mpa | Ortalama değer | ≥1.0 | ≥0.6 |
En az değer | ≥0.6 | ≥0.4 | |
Eğilme mukavemeti (standart değer) Mpa | Granit | ≥8.0 | - |
Kumtaşı, Mermer, Kireçtaşı | ≥4.0 | ||
Eğilme sertliği (N.mm2) | Alüminyum petek panel | ≥1,0 x 109 | ≥1,0 x 108 |
Çelik petek paneli | ≥1,0 x 109 | ||
FRP petek paneli | ≥1,5 x 108 | ||
Kesme sertliği/N | ≥1,0 x 105 | ≥1,0 x 104 | |
Sıcak su direnci | Dış görünüş | anormallik yok | - |
Düz yapıştırma kuvvetinin ortalama azalma yüzdesi (%) | ≤ 15 | ||
Sıcaklık farklı direnç | Dış görünüş | anormallik yok | |
Eğilme mukavemetinin ortalama azalma yüzdesi (%) | ≤ 20 | ||
donma önleyici | Dış görünüş | anormallik yok | |
Düz yapıştırma kuvvetinin ortalama azalma yüzdesi (%) | ≤ 15 | ||
Not: Eğilme testinde numunenin genişliği 100 mm'dir. |
Başvuru
Neden WDF'yi seçmelisiniz?
1: 10 yıldan fazla deneyime sahip petek panel üretiyoruz.
Müşterilere tasarımdan bitişe kadar toplam çözüm sunmak, müşteriye bireysel bakım sağlamak için profesyonel ekibimiz var.
2. Tüm üretim süreci üzerinde genel kontrol.
Mükemmel yönetici yeteneği ve iyi takım çalışması ruhu.
3. Ekibimiz dinamik, genç, motive, müşteri odaklı ve çeşitlidir ve bize 7/24 ulaşabilirsiniz.
4. Ürünlerimiz test edilmiştir, bu nedenle kalitemizin garanti edildiğinden emin olabilirsiniz.
İlgili kişi: Wendy Liu